Прайс лист на услуги управляющей компании
Оплата по договору о порядке пользования объектами инфраструктуры с 1 марта 2023 года составляет 196 рублей за сотку.
Уважаемые жители!
Для Вашего удобства в управляющей компании можно заказать услуги электрика, сантехника, разнорабочих, в том числе заказать спецтехнику для проведения благоустройства участка или для вывоза мусора. В таблице приведены цены на оказываемые услуги и максимальные сроки реализации поставленных задач.
Работы выполняются привлечёнными подрядными организациями. Данный вид услуг не является офертой.
Для заказа работ свяжитесь с управляющим по телефону +7-913-940-24-44 (Егор) или через мессенджер WhatsApp
Заместитель управляющего +7-913-792-44-22 (Виктор) или через мессенджер WhatsApp
№ | Услуга | Ед. изм | Сроки | Цена за ед., руб |
---|---|---|---|---|
Обязательные работы перед началом строительства | ||||
1.1 | Установка трубы на переезд d 250мм L 6 м | шт | 5 раб. дней | 38000 |
1.2 | Установка электрощита, автоматов, счетчика, прокладка кабеля от точки подключения, земельные работы | шт | 5 раб. дней | 26500 |
Бытовые | ||||
2.1 | Услуги электрика | 1 человек/час | 3 раб. дня | 750 |
2.2 | Услуги сантехника | 1 человек/час | 3 раб. дня | 750 |
2.3 | Услуги разнорабочего | 1 человек/час | 3 раб. дня | 500 |
Спецтехника | ||||
3.1 | Услуги трактора (экскаватор погрузчик) (2 часа минимум) | 1 час | 3 раб. дня | 3000 |
3.2 | Услуги камаза (2 часа минимум) | 1 час | 3 раб. дня | 1700 |
3.3 | Вывоз строительного мусора камаз с погрузкой | 8 м/3 | 5 раб. дней | 9500 |
3.4 | Вывоз строительного мусора камаз самостоятельная погрузка (1час) | 8 м/3 | 5 раб. дней | 8500 |
3.5 | Вывоз корней | 8 м/3 | 5 раб. дней | 9500 |
3.6 | Планировка участка | 1 час | 5 раб. дней | 4000 |
Услуги по чистке участка | ||||
4.1 | Покос травы на участке триммером или газонокосилкой | сотка | 3 раб. дня | 600 |
4.2 | Сбор травы граблями | сотка | 3 раб. дня | 500 |
4.3 | Обработка земли фрезой\плугом (от 5 соток) | сотка | 5 раб. дней | 1500 |
4.4 | Чистка участка от мелких деревьев, кустов без вывоза | сотка | 5 раб. дней | 5000 |
4.5 | Снос деревьев диаметром 10-15 без вывоза | 1 шт | 7 раб. дней | 900 |
4.6 | Снос деревьев диаметром 15-25 без вывоза | 1 шт | 7 раб. дней | 1800 |
4.7 | Снос деревьев диаметром 25-40 без вывоза | 1 шт | 7 раб. дней | 5000 |
4.8 | Снос деревьев диаметром 40 и более без вывоза | 1 шт | 7 раб. дней | 7000 |
4.9 | Корчевание (при наличии доступа трактора) | 1 час | 7 раб. дней | 3500 |
4.10 | Чистка снега в ручную | 1 человек/час | 2 раб. дня | 500 |
4.11 | Вывоз строительного мусора (ручная погрузка) | 1 м/3 | 5 раб. дней | 1000 |
4.13 | Чистка крыши двухэтажного дома (считается по кровле) | 1-3 раб. дней | 70 руб/квМ | |
4.13 | Чистка крыши одноэтажного дома (считается по кровле) | 1-3 раб. дней | 40 руб/квМ | |
Водопровод | ||||
5.1 | Проведение воды по участку открытым способом | 1 м/п | 5 раб. дней | 1000 |
5.2 | Проведение воды по участку Прокол | 1 м/п | 1400 | |
5.3 | Муфта электросварная на месте присоединения к основному водопроводу | 1 шт | 3000 | |
5.4 | Колодец для разводки воды под ключ | 1 шт | 35000 | |
Канализация,выгребная яма | ||||
6.1 | В/Я с переливом 2 по 3*1500мм под ключ | 1 шт | 120000 | |
6.2 | В/Я с переливом 2 по 2*1500мм под ключ | 1 шт | 105000 | |
6.3 | В/я безперелива 3*1500 под ключ | 1 шт | 77000 | |
6.4 | Прокладка канализационных труб | 1 м/п | 1650 | |
6.5 | Прокладка канализационных труб с утеплением | 1 м/п | 2600 | |
Разное | ||||
7.1 | копка земли в ручную | 1 м/3 | 1700 | |
7.2 | Прокладка силового кабеля | 1 м/п | 450 |
Указаны максимальные сроки с момента поступления заявки в письменном виде в почтовый ящик Управляющей компании либо посредствам сообщения месенджера WHATSAPP на телефонный номер управляющего, а именно +7-913-940-24-44 (Егор). В заявке необходимо указать подробности проведения работ, их объем, желаемый период, контактное лицо на месте и способ расчета.